Ближайшие разблокировки и опубликованные графики проектов.
Один проект — одна запись для каждого графика. Раскройте его, чтобы увидеть опубликованные даты и объёмы.
| Дата | Объём |
|---|---|
| Ежемесячный график | до $5 млндо 127 млн STRKИсточник и условияИнвесторы и ранние участники. до 1,27 % общего предложения. ПервоисточникСверено 7 ноября 2026. Оценка по курсу DefiLlama на 8 ноября 2026, 05:05 UTC. Цена к дате анлока изменится. |
| Ежемесячный график | до $5 млндо 127 млн STRKИсточник и условияИнвесторы и ранние участники. до 1,27 % общего предложения. ПервоисточникСверено 7 ноября 2026. Оценка по курсу DefiLlama на 8 ноября 2026, 05:05 UTC. Цена к дате анлока изменится. |
| Ежемесячный график | до $5 млндо 127 млн STRKИсточник и условияИнвесторы и ранние участники. до 1,27 % общего предложения. ПервоисточникСверено 7 ноября 2026. Оценка по курсу DefiLlama на 8 ноября 2026, 05:05 UTC. Цена к дате анлока изменится. |
| Ежемесячный график | до $5 млндо 127 млн STRKИсточник и условияИнвесторы и ранние участники. до 1,27 % общего предложения. ПервоисточникСверено 7 ноября 2026. Оценка по курсу DefiLlama на 8 ноября 2026, 05:05 UTC. Цена к дате анлока изменится. |
| Ежемесячный график | до $5 млндо 127 млн STRKИсточник и условияИнвесторы и ранние участники. до 1,27 % общего предложения. ПервоисточникСверено 7 ноября 2026. Оценка по курсу DefiLlama на 8 ноября 2026, 05:05 UTC. Цена к дате анлока изменится. |
Показаны опубликованные планы. Даты и объёмы могут меняться.