Загружаем раздел
Вестинг — единственное будущее событие в крипте, которое известно заранее. Здесь весь фид целиком: 132 событий на 132 токенах. Мы не считаем «влияние на цену» — показываем даты, доли и объёмы, как они опубликованы.
132 события
| Разряд | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moonbeam | 20 сен | 0,37 % | $24,9 тыс | |
| Orderly | 21 сен | 0,05 % | $16,1 тыс | |
| Limitless Exchange | 21 сен | 1,27 % | $301,1 тыс | |
| River | 22 сен | 0,14 % | $144,8 тыс | |
| TON | 22 сен | 0,72 % | $45,7 млн | |
| Humanity | 23 сен | 2,93 % | $12,4 млн | |
| Kwenta | 24 сен | 0,02 % | — | |
| Equilibre | 24 сен | 0,27 % | — | |
| Thala | 24 сен | 0,14 % | $832 | |
| Resolv | 25 сен | 0,19 % | $32,2 тыс | |
| Plasma | 25 сен | 0,89 % | $8 млн | |
| Walrus Protocol | 25 сен | 0,65 % | $1 млн | |
| Acala | 25 сен | 0,3 % | $1,8 тыс | |
| AltLayer | 25 сен | 2,4 % | $1,7 млн | |
| Scallop | 25 сен | 0,32 % | $3,3 тыс | |
| Grass | 27 сен | 1,05 % | $3,4 млн | |
| Hypha | 27 сен | 0,31 % | $403 | |
| B2 Buzz | 28 сен | 1,51 % | $588,6 тыс | |
| Falcon Finance | 29 сен | 0,75 % | $9,4 млн | |
| MegaETH Bridge | 29 сен | 0,21 % | $565,4 тыс | |
| Layer3 | 29 сен | 1,36 % | $283,2 тыс | |
| Valas Finance | 29 сен | 0,05 % | — | |
| Aster | 29 сен | 0,03 % | $1,6 млн | |
| Renzo | 29 сен | 0,83 % | $302,4 тыс | |
| ZORA Protocol | 29 сен | 1,67 % | $1,1 млн | |
| FlowX Finance | 29 сен | 0,78 % | $3,5 тыс | |
| IOTA | 30 сен | 0,23 % | $563,7 тыс | |
| Gunz | 30 сен | 2,71 % | $658 тыс | |
| Celo | 30 сен | 0,05 % | $43,2 тыс | |
| Sui Foundation | 30 сен | 0,02 % | $1,7 млн | |
| Maverick Protocol | 30 сен | 0,47 % | $113,6 тыс | |
| Echelon Prime | 30 сен | 0,4 % | $115,8 тыс | |
| EigenCloud | 1 окт | 2,9 % | $9 млн | |
| Across | 1 окт | 0,31 % | $131,3 тыс | |
| Pike | 1 окт | 1,67 % | $1,9 тыс | |
| Centrifuge | 1 окт | 0,12 % | $68 тыс | |
| ZetaChain | 1 окт | 2,11 % | $1,7 млн | |
| DoubleZero | 2 окт | 16,86 % | $83,9 млн | |
| Portal | 2 окт | 0,5 % | $547,5 тыс | |
| MemeCore | 2 окт | 0,56 % | $82,9 млн | |
| StakeStone | 2 окт | 2,14 % | $442,3 тыс | |
| OPINION | 3 окт | 1,04 % | $223,4 тыс | |
| Cheelee | 3 окт | 0,64 % | — | |
| Stader | 4 окт | 0,77 % | $103 тыс | |
| Legacy Network | 6 окт | 0,22 % | — | |
| Quai Network | 6 окт | 0,04 % | $5,9 тыс | |
| Hashflow | 7 окт | 0,28 % | $16,7 тыс | |
| Stepn | 8 окт | 0,85 % | $259,1 тыс | |
| Stable | 8 окт | 0,89 % | $22,7 млн | |
| Credbull | 8 окт | 1,62 % | — | |
| Movement | 9 окт | 1,65 % | $1,4 млн | |
| Flare | 9 окт | 0,09 % | $557,1 тыс | |
| CARV | 10 окт | 0,44 % | $152 тыс | |
| Delysium | 10 окт | 1,15 % | $195,5 тыс | |
| Magic Eden | 10 окт | 0,7 % | $409 тыс | |
| Solana | 11 окт | 0,06 % | $40,6 млн | |
| CLever | 11 окт | 0,1 % | $353 | |
| Aptos | 11 окт | 0,54 % | $8 млн | |
| BounceBit | 12 окт | 1,43 % | — | |
| Pump | 12 окт | 0,69 % | $25 млн | |
| peaq | 13 окт | 1,45 % | $2,4 млн | |
| Sei | 13 окт | 0,22 % | $930,7 тыс | |
| Alaya AI | 14 окт | 2,09 % | — | |
| Starknet Bridge | 14 окт | 2,26 % | $9,7 млн | |
| CyberConnect | 14 окт | 0,51 % | $123,1 тыс | |
| Canto | 14 окт | 0 % | $0 | |
| Connex | 15 окт | 1,32 % | — | |
| Vector Finance | 15 окт | 0,03 % | $25 | |
| Arbitrum Foundation | 15 окт | 0,93 % | $19,2 млн | |
| Filecoin | 16 окт | 0,04 % | $628,8 тыс | |
| Vana | 16 окт | 1,03 % | $527,8 тыс | |
| Wombex Finance | 16 окт | 0,15 % | — | |
| Redbelly Network | 17 окт | 0,48 % | $72,3 тыс | |
| Omni Network | 17 окт | 8,52 % | — | |
| zkSync Era | 17 окт | 0,82 % | $2,8 млн | |
| deBridge | 17 окт | 6,18 % | $9,5 млн | |
| Re | 17 окт | 0,71 % | $2,9 млн | |
| UXLINK | 17 окт | 1,09 % | $7,6 тыс | |
| Solv Protocol | 18 окт | 1,93 % | $749,1 тыс | |
| Kaito | 19 окт | 1,76 % | $3,1 млн | |
| Turtle Club | 22 окт | 0,15 % | $39,9 тыс | |
| aPriori | 23 окт | 5,63 % | $7,5 млн | |
| Initia | 23 окт | 0,73 % | $557,7 тыс | |
| Avalanche | 24 окт | 0,23 % | $14,3 млн | |
| Kinetiq | 27 окт | 1,29 % | $3,7 млн | |
| Solayer | 11 ноя | 2,7 % | $744,6 тыс | |
| Sign | 15 ноя | 2,98 % | $3,4 млн | |
| Zest | 17 ноя | 0,9 % | $828,9 тыс | |
| GAIB | 18 ноя | 0,32 % | $85,5 тыс | |
| HeyElsa | 19 ноя | 0,26 % | $118,5 тыс | |
| Morpho | 20 ноя | 0,1 % | $2,9 млн | |
| Monad | 24 ноя | 16,93 % | $95,7 млн | |
| Ronin Bridge | 27 ноя | 0,33 % | $173,7 тыс | |
| Big Time | 29 ноя | 0,4 % | $122,3 тыс | |
| Grvt | 29 ноя | 7,36 % | $8,7 млн | |
| Optimism Foundation | 1 дек | 0,1 % | $464,7 тыс | |
| HumidiFi | 3 дек | 19,25 % | $6,6 млн | |
| Infrared Finance | 17 дек | 5,35 % | $167,6 тыс | |
| Streamflow | 19 дек | 0,2 % | $7,9 тыс | |
| Lighter | 29 дек | 0,32 % | $16 млн | |
| XDC Network | 1 янв 27 | 3,35 % | $27 млн | |
| CORE Bridge | 8 янв 27 | 0,05 % | $27,6 тыс | |
| Ondo Finance | 17 янв 27 | 17,1 % | $677,2 млн | |
| Rainbow | 5 фев 27 | 7,53 % | $1,5 млн | |
| MorpheusAI | 7 фев 27 | 0,39 % | $179 тыс | |
| SpaceFi | 13 фев 27 | 0,32 % | — | |
| edgeX | 27 фев 27 | 0,42 % | $2,4 млн | |
| SMARDEX Ecosystem | 9 мар 27 | 0,07 % | — | |
| Myria | 24 мар 27 | 0,13 % | $925 | |
| Based | 30 мар 27 | 7,28 % | $3,6 млн | |
| Conic Finance | 6 апр 27 | 0,01 % | $1 | |
| USD AI | 16 апр 27 | 28,13 % | $120,6 млн | |
| MANTRA DAO | 24 апр 27 | 0,05 % | — | |
| ZealousSwap | 24 апр 27 | 0,1 % | $2,8 тыс | |
| Pharos | 28 апр 27 | 0,26 % | $1 млн | |
| Gensyn | 29 апр 27 | 0,52 % | $788,3 тыс | |
| Billions Network | 4 мая 27 | 6,62 % | $7,7 млн | |
| Pyth | 19 мая 27 | 21,25 % | $126,7 млн | |
| Solstice | 24 мая 27 | 0,19 % | $104,3 тыс | |
| Citrea Staking | 25 мая 27 | 10,19 % | $5,1 млн | |
| Fantom | 16 июн 27 | 0,16 % | — | |
| Arcium | 22 июн 27 | 0,67 % | $1,2 млн | |
| cap | 25 июн 27 | 11,72 % | $65,6 млн | |
| Sonic | 6 июл 27 | 1,03 % | $1,8 млн | |
| Helium Network | 31 июл 27 | 0,1 % | $94,4 тыс | |
| Meridian | 1 авг 27 | 0,05 % | — | |
| fx Protocol | 17 сен 27 | 0,13 % | $9,9 тыс | |
| Hybra | 17 ноя 27 | 12,76 % | $24,7 тыс | |
| Polkadot Treasury | 13 мар 28 | 0,11 % | $2,5 млн | |
| Aura | 8 июн 28 | 0,16 % | $3,4 тыс | |
| Worldcoin | 23 июл 29 | 0,17 % | $4,4 млн | |
| Bittensor | 10 окт 29 | 0,18 % | $9,3 млн |
Разряд: одно деление — < $100 тыс, два — сотни тысяч, три — миллионы, четыре — десятки миллионов, пять — от $100 млн.
Фид обновлён 19 сен. Долларовая оценка приходит из источника и есть не у каждой строки — там, где её нет, стоит прочерк, а не ноль. Разблокировка не означает продажу: это только момент, когда токены становятся переводимыми.